재테크의 균형을 위한 당일 특징주 정리 내용을 공유 합니다.
목차
당일 특징주 및 2년 최대 거래량
당일 발생된 특징주 및 2년 최대 거래량을 발생시킨 종목을 정리합니다.
특징주(정규장/시간외) - 키움증권 & 나주다 디선님
종목 | 당일 상태 | 특징주 사유 | 등락률 |
경남스틸㉻▦◐√🔥 | 🟢1천억↑/正 [분/◐] | ㉻▦◐ | ✅ 홍준표 후보, 국민의힘 대통령 후보 적합 인물 1위 소식 등에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 상한가 | ▲ 30 % |
계룡건설㉻▦√🔥 | 🟡1백억↑/正 [기/☆] | ㉻▦ | ✅ 이재명 전 대표, 국회·대통령실 세종시로 완전 이전 추진 소식 등에 세종시(행정수도 이전) 관련주 상승 속 상한가 | ▲ 30 % |
대주산업ⓒ▦◐√🔥 | 🔵5백억↑/正 [분/◐] | ⓒ▦◐ | ✅ 이재명 전 대표, 국회·대통령실세종시로 완전 이전 추진 소식 등에 세종시(행정수도 이전) 관련주 상승 속 상한가 | ▲ 30 % |
씨아이테크㉮√🔥 | ⚪10억↑/正 [분/☆+] | 최근 상지건설 급등 속 상지건설의 투자사로 시장에서부각되며 상한가 | ▲ 30 % |
아이티아이즈㉮√🔥 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 상한가 | ▲ 30 % |
엑스페릭스②♬√🔥 | 🟢1천억↑/正 [②/☆] | ②♬ | ✅ 퓨리오사AI 레니게이드 MS 애저 마켓플레이스 공식 출시 및 이재명 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 모멘텀 지속에 퓨리오사AI 테마 상승 속 상한가 | ▲ 30 % |
팬스타엔터프라이즈②♬√🔥 | 🟡1백억↑/正 [②/☆] | ②♬ | ✅ 퓨리오사AI 레니게이드 MS 애저 마켓플레이스 공식 출시 및 이재명 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 모멘텀 지속에 퓨리오사AI 테마 상승 속 상한가 | ▲ 30 % |
포바이포♬√🔥 | 🔵5백억↑/正 [기/◐] | 영상콘텐츠/영화 테마 상승, 퓨리오사AI 레니게이드 MS 애저 마켓플레이스 공식 출시 및 이재명 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 모멘텀 지속에 퓨리오사AI 테마 상승 속 상한가 | ▲ 30 % |
한국선재②㉻▦√🔥 | 🟡1백억↑/正 [②/☆] | ②㉻▦ | ✅ 홍준표 후보, 국민의힘 대통령 후보 적합 인물 1위 소식 등에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 상한가 | ▲ 30 % |
협진㉮√🔥 | ⚪10억↑/正 [분/☆] | ㉮ | ✅ 최근 상지건설 급등 속 상지건설 지분 보유 부각에 상한가 | ▲ 30 % |
제주은행⑩㉿㉮√ | 🟢1천억↑/正 [분/◑] | ERP 뱅킹 사업 추 진 목적 더존비즈온 대상 유상증자 결정 등에 급등 | ▲ 29 % |
나우IB②♬√ | 🟢1천억↑/正 [②/☆] | ②♬ | ✅ 퓨리오사AI 레니게이드 MS 애저 마켓플레이스 공식 출시 및 이재명 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 모멘텀 지속에 퓨리오사AI 테 마 상승 속 급등 | ▲ 27 % |
삼일②㉻√ | 🟡1백억↑/正 [②/☆] | ②㉻ | ✅ 홍준표 후보, 국민의힘 대통령 후보 적합 인물 1위 소식 등에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 급등 | ▲ 27 % |
인성정보⑩㉿㉮√ | 🟢1천억↑/正 [분/☆] | ⑩㉿㉮ | ✅ 국민의힘, 비대면진료 2호 법안 발의 소식 등에 원격진료/비대면진료(U-Healthcare)테마 상승 속 급등 | ▲ 24 % |
휴맥스홀딩스㉻▦√ | ⚪10억↑/正 [분/☆] | ㉻▦ | ✅ 홍준표 후보, 국민의힘 대통령 후보 적합 인물 1위 소식 등에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 급등 | ▲ 24 % |
성신양회②⑤㉿㉻√ | 🔵5백억↑/正 [②/☆] | ②⑤㉿㉻ | ✅ 세종시(행정수도 이전) 관련주 상승 속 계열사 성신씨엠, 업계 최초 저탄소 제품 인증 획득 모멘텀 지속에 급등 | ▲ 22 % |
프럼파스트ⓒ√ | 🟡1백억↑/正 [분/◐] | ⓒ | ✅ 이재명 전 대표, 국회·대통령실 세종시로완전 이전 추진 소식 등에 세종시(행정수도 이전) 관련주 상승 속 급등 | ▲ 22 % |
온코크로스♬√ | 🟣2천억↑/正 [분/☆+] | ♬ | ✅ 의료AI 테마 상승 속 급등 | ▲ 19 % |
플랜티넷㉻◐√ | 🔵5백억↑/正 [분/◐] | ㉻◐ | ✅ 이재명, '콘텐츠 불법유통 차단'과 '해외 불 법 사이트 대응' 관련 언급 소식 속 트워크 차단방식의 인터넷 유해콘텐츠차단서비스 사업 영위 사실 부각에 급등 | ▲ 18 % |
아이큐어㉮√ | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 일라이 릴리, 경구용 비만치료제 '오포글리프론(Orforglipron)' 임상 3상시험 통과 소식 등에 비만치료제 테마 상승 속 급등 | ▲ 17 % |
디앤디파마텍■√ | 🟢1천억↑/正 [분/☆+] | 비만치료제 테 마 상승 속 지방간염(MASH) 치료제 'DD01', 임상2상 투약 완료 소식에 급등 | ▲ 16 % |
보광산업㉻√ | 🟡1백억↑/正 [기/☆] | ㉻▦ | ✅ 홍준표 후보, 국민의힘 대통령 후보 적합 인물 1위 소식 등에 정치/인 맥(홍준표) 테마 상승 속 급등 | ▲ 15 % |
에스지헬스케어⑤㉿㉻√ | 🔵5백억↑/正 [분/☆+] | ⑤㉿㉻ | ✅ 신제품 치과 진단용 컴퓨터 단층 촬영 장치 '하슬라' 美 FDA 의료기기 목록 정식 리스팅 소식에 급등 | ▲ 15 % |
케어랩스㉮√ | 🟡1백억↑/正 [분/☆] | 국민의힘, 비대면진료 2호 법안 발의 소식 등에 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 상승 속 급등 | ▲ 14 % |
CBI㉻▦√ | ⚪10억↑/正 [기/◑] | ㉻▦ | ✅ 총 120억원 규모 제3자배정 유상증자 및 사모 전환사채권 발행 결정 모멘텀 지속 속 급등 | ▲ 13 % |
갤럭시아에스엠㉻▦√ | 🟢1천억↑/正 [분/☆+] | ㉻▦ | ✅ STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 급등 | ▲ 13 % |
딥노이드㉻▦√ | 🟡1백억↑/正 [분/◐] | ㉻▦ | ✅ 의료AI 테마 상승 속 홍승권 사외이사, 이재명 후보 대선 캠프 의료정책 싱크탱크 포함 가능성 모멘텀 지속에 급등 | ▲ 13 % |
핑거☏√ | 🟡1백억↑/正 [기/☆] | ☏ | ✅ STO(토큰증권 발행) 테마 상승 및 이재명 후보, 웹툰 등 K컨텐츠 전폭 지원 소식 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 | ▲ 13 % |
광무㉮√ | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 최근 상지건설 급등 속 상지건설 계열사로 시장에서 부각되며 급등 | ▲ 12 % |
세우글로벌㉻√ | ⚪10억↑/正 [분/◐] | ㉻ | ✅ 홍준표 후보, 국민의힘 대통령 후보 적합 인물 1위 소식 등에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 급등 | ▲ 12 % |
스코넥㉻√ | ⚪10억↑/正 [기/◐] | 이재명 후보, 웹툰 등 K컨텐츠 전폭 지원 소식 등에 메타버스(Metaverse)/가상현실(VR) 테마 상승 속 급등 | ▲ 12 % |
유라테크ⓒ㉳√ | 🔵5백억↑/正 [❌/☆] | ⓒ㉳ | ✅ 이재명 전 대표, 국회·대통령실 세종시로 완전 이전 추진 소식 등에 세종시(행정수도 이전) 관련주 상승 속 급등 | ▲ 12 % |
파인테크닉스 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 홍준표 후보, 국민의힘 대통령 후보 적합 인물 1위 소식 등에 정치/ 인맥(홍준표) 테마상승 속 급등 | ▲ 12 % |
아이스크림에듀②♬√ | 🔵5백억↑/正 [②/☆] | ②♬ | ✅ 한덕수 권한대행 대선 출마론 지속 속 정치/인맥(한덕수) 관련주로 시장에서 지속 부각되 며 급등 | ▲ 11 % |
펩트론♬◐√ | 🟣2천억↑/正 [기/◐] | ♬◐ | ✅일라이 릴리, 경구용 비만치료제 '오포글리프론(Orforglipron)' 임상 3상시험 통과 소식 등에 비만치료제 테마 상승 속 급등 | ▲ 11 % |
휴맥스㉮▦√ | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 최대주주 휴맥스홀딩스 급등 속 급등 | ▲ 11 % |
뉴보텍ⓒ√ | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 연이은 싱크홀 사고 발생 속 비굴착 하수관로 부분 보수공법 보유 사실 지속 부각에 급등 | ▲ 10 % |
대진첨단소재㉳㉻√ | 🟣2천억↑/正 [분/☆+] | ㉳㉻ | ✅ 글로벌 배터리 제조사 L사 원통형 46시리즈 전지 출하용 트레이 공급사 최종 선정 소식 등에 급등 | ▲ 10 % |
이렘 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 최대주주 변경 등 에 급등 | ▲ 10 % |
홈센타홀딩스 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 홍준표 후보, 국민 의힘 대통령 후보 적합 인물 1위 소식 등에 정치/인맥(홍준표) 테 마 상승 속 급등 | ▲ 10 % |
DSR제강 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 홍준표 후보, 국민의힘 대통령 후보 적 합 인물 1위 소식 등에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 급등 | ▲ 9 % |
한전기술 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 이재명 후보, 원전 포함 에너지 믹스 정책 기대감 및 원자력硏 컨소시엄, 美 차세대 연구 원자로 계약 체결 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | ▲ 9 % |
특징주(2년 최대 거래량) - 나주다 리마인드h님
종목 | 등락률 | 거래대금 | 2년 최대 거래량 사유 |
상지건설 | ▼ 13 % | 513,043 | 조기 대선 기대감 지속 이재명 테마 강세 지속 |
나우IB | ▲ 27 % | 176,193 | 퓨리오사AI, 2세대 AI 가속기 'RNGD' MS 애저 마켓플레이스 출시 소식 이재명 AI 투자 100조 공약 지속 속 퓨리오사AI 테마 강세 지속 |
엑스페릭스 | ▲ 30 % | 101,453 | 美 기업과 AI 특허 솔루션 '독점 계약' 소식 지속 |
한국선재 | ▲ 30 % | 99,802 | 홍준표, 국민의힘 후보 적합도 1위 소식 속 홍준표 테마 강세 |
에스지헬스케어 | ▲ 16 % | 82,373 | 국민의힘, 비대면 진료 2호 법안 발의 소식에 비대면진료/원격진료 테마 강세 |
아이스크림에듀 | ▲ 11 % | 78,060 | 한덕수 권한대행 대선 출마론 지속 한덕수 테마 강세 |
성신양회 | ▲ 22 % | 45,132 | 이재명 국회·대통령실 세종시로 완전 이전 추진 소식 속 세종시 테마 강세 |
팬스타엔터프라이즈 | ▲ 30 % | 17,382 | 퓨리오사AI, 2세대 AI 가속기 'RNGD' MS 애저 마켓플레이스 출시 소식 이재명 AI 투자 100조 공약 지속 속 퓨리오사AI 테마 강세 지속 |
삼일 | ▲ 28 % | 15,490 | 홍준표, 국민의힘 후보 적합도 1위 소식 속 홍준표 테마 강세 |
일양약품 | ▲ 9 % | 12,559 | 백혈병 치료제 주가조작 의혹 무혐의 소식에 강세 |
특징주(뉴스)
- 해당 특징주의 뉴스는 첨부 링크를 활용해 주시기 바랍니다.
- 종목 이전 이슈 확인
- 당일 1,000억 이상 거래대금

공유되는 정보에 관한 참고 자료 및 주의 사항!!!
- 키움 증권의 특징주 정보를 기준으로 취합하여 개인적인 기준으로 정리 합니다.
- "나는 주식 트레이더다"(이하 나주다) Cafe의 "디선님"의 당일 특징주 자료를 참고 합니다.
디선님께 늘 감사의 마음을 전합니다. 😀 - 2년 최대 거래량은 나주다의 "리마인드h님"의 자료를 기본으로 정리 합니다.
리마인드h님에게 감사의 마음을 전합니다. 😄 - 해당 요약의 과정에서 개인적인 관점에서 정리하여 간략하게 취합하는 과정을 거칩니다.
거래대금 / 거래량 / 거래원 / 시장현황 / 상승률 / 현 주가의 위치 : 개인적인 관점 정리.
🚨 상기의 자료는 개인적인 재태크의 수단으로 지극히 개인적인 관점에서 정리된 내용입니다. 🚨
⛔ 적극적인 투자의 자료로 제공하는 것이 아님을 명심해 주시기 바랍니다.⛔
📢 일체의 종목 추천을 하는 것이 아닙니다. 당일의 흐름만 기록해 두는 저장소의 의미 입니다!!!
같이 보면 좋은 글
- 같이 보면 좋은 글 : 250417-특징주(정규장/시간외/2년최대거래량)
- 같이 보면 좋은 글 : 250416-특징주(정규장/시간외/2년최대거래량)
- 같이 보면 좋은 글 : 250415-특징주(정규장/시간외/2년최대거래량)
★ 참고 URL 링크 및 특징주 관련 뉴스 링크 ★