재테크의 균형을 위한 당일 특징주 정리 내용을 공유 합니다.
목차
당일 특징주 및 2년 최대 거래량
당일 발생된 특징주 및 2년 최대 거래량을 발생시킨 종목을 정리합니다.
특징주(정규장/시간외) - 키움증권 & 나주다 디선님
종목 | 당일 상태 | 특징주 사유 | 등락률 |
DSC인베스트먼트🔥 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 창투사 테마 상승 및 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 소식 속퓨리오사AI에 투자한 이력이 부각되며 상한가 | ▲ 30 % |
TS인베스트먼트🔥 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 창투사 테마 상승 및 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 소식 속 퓨리오사AI에 투자한 이력이 부각되며 상한가 | ▲ 30 % |
대화제약◈√🔥 | 🟢1천억↑/正 [기/☆+] | ◈ | ✅ 오는 6월 中 보건당국과 '리포락셀' 보험등재 첫 협의 절차 돌입 관측 소식에 상한가 | ▲ 30 % |
모코엠시스🔥 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 보안주(정보) 및 AI챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 이재명 'AI 국가전략' 수혜 기대감 등에 급등 | ▲ 30 % |
상지건설②⑩㉿√🔥 | 🟢1천억↑/正 [②/☆] | 정치/인맥(이재명) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 상한가 | ▲ 30 % |
유디엠텍🔥 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 이재명 더불어민 주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 및 'AI 100조 투자 시대' 공약 언급 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | ▲ 30 % |
이스트에이드🔥 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 및 'AI 100조 투자 시대' 공약 언급 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | ▲ 30 % |
팬스타엔터프라이즈②√🔥 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 소식 속 퓨리오사AI와 방위산업 진출 협약 이력 부각에 상한가 | ▲ 30 % |
평화산업㉻√🔥 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 정치/인맥(김문수) 테마 상승 속 상한가 | ▲ 30 % |
포바이포🔥 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 소식 속 퓨리오사AI와 협력한 사실이 부각되며 상한가 | ▲ 30 % |
토마토시스템②⑩㉿▦√ | 🟢1천억↑/正 [②/☆] | ②⑩㉿▦ | ✅ 의료AI 테마 상승 및 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문소식 속 퓨리오사AI에 투자한 이력이 부각되며 급등 | ▲ 25 % |
솔트룩스♬▦√ | 🟣2천억↑/正 [분/○] | ♬▦ | ✅ 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 및 'AI 100조 투자 시대' 공약 언급 등에 지능형로봇/인공지능(AI)/AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등 | ▲ 24 % |
넥스트아이 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 정치/인맥(이준석) 테마 상승 속 급등 | ▲ 23 % |
노바텍㉻√ | 🔵5백억↑/正 [분/◐] | ㉻ | ✅ 희귀금속(희토류 등) 및 스마트폰 테마 상승 속 급등 | ▲ 22 % |
시지트로닉스㉮√ | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 반도체 관련주 상승 속 첨단 전력반도체 MCT 양산 성공 모멘텀 지속에 급등 | ▲ 22 % |
와이즈넛②◎√ | 🔵5백억↑/正 [💥/☆] | ②◎ | ✅ 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 및 'AI 100조 투자 시대' 공약 언급 등에 지능형로봇/인공지능(AI)/AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등 | ▲ 22 % |
로보로보㉮√ | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 및 'AI 100조 투자 시대' 공약 언급 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | ▲ 21 % |
솔트웨어 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 이재명 대표, ‘퓨리오사AI’ 방문한다는 소식에 AI 테마 강세 | ▲ 21 % |
대양금속㉮√ | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 경영권 분쟁 소송 속 급등 | ▲ 20 % |
엑스페릭스■√ | 🟡1백억↑/正 [분/☆] | 스마트 여권 판독기 글로벌화 기대감 및 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 소식속 퓨리오사AI에 투자한 이력이 부각되며 급등 | ▲ 19 % |
차이커뮤니케이션 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 이재명 대표, ‘퓨리오사AI’ 방문한다는 소식에 AI 테마 강세 | ▲ 19 % |
알체라 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 및 'AI 100조 투자 시대' 공약 언급 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | ▲ 18 % |
비아이매트릭스 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 및 'AI 100조 투자 시대' 공약 언급 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | ▲ 17 % |
아이씨티케이♬√ | 🟣2천억↑/正 [분/☆+] | 반도체 관련주 및 양자암호/양자컴퓨팅/보안주(정보) 테마 상승 속 양자내성암호 보안 솔루션 3종 신규 출시 소식에 급등 | ▲ 16 % |
동양철관▦√ | 🟣2천억↑/正 [기/☆] | 한덕수 권한대행, "하루 이틀새 알래스카 LNG 관련 韓美 화상회의 예상" 발언 등에 강관업체(Steel pipe)/남-북-러 가스관사업/철강 중소형 테마 상승 속 급등 | ▲ 15 % |
삼보산업 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 정치/ 인맥(이준석) 테마 상승 속 급등 | ▲ 15 % |
오디텍 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 반도체·스마트폰 등 상호관세 제외, 품목별 관세 적용 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | ▲ 15 % |
오브젠 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 및 'AI 100조 투자 시대' 공약 언급 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | ▲ 15 % |
칩스앤미디어㉮√ | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 반도체·스마트폰 등 상호관세 제외, 품목별 관세 적용 소식 등에 반도체 관련 주 상승속 급등 | ▲ 15 % |
나이벡▦√ | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | NP-201 기술이전 임박에 따른 재평가 가능성 모멘텀 지속 등에 급등 | ▲ 14 % |
시공테크♬√ | 🟢1천억↑/正 [기/◑] | 한덕수 대통령 권한대행 국무총리 대선 출마론 부상 속 정치/인맥(한덕수) 관련주로 부각되며 급등 | ▲ 14 % |
유라클 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 이재명 '지역화폐 정책 수혜주'로 지 속 부각되며 급등 | ▲ 13 % |
태양금속㉻√ | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등 | ▲ 13 % |
해성에어로보틱스 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 이재명 대표, ‘퓨리오사AI’ 방문한다는 소식에 AI/로봇 테마 강세 | ▲ 13 % |
현대비앤지스틸 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 중국, 희토류 수출 전면 중단 소식에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 | ▲ 13 % |
비아트론 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등 | ▲ 12 % |
오픈엣지테크놀로지◈√ | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 반도체·스마트폰 등 상호관세 제외, 품목별 관세 적용 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | ▲ 12 % |
파인엠텍 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 휴대폰부품 테마 상승 속 산업부 주관 AI 유연 디스플레이용 관련 기술 개발 과제 선정 모멘텀 지속에 급등 | ▲ 12 % |
피아이이◈√ | 🟢1천억↑/正 [🈚/X] | 이재명 더불어민 주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 및 'AI 100 조 투자 시대' 공약 언급 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | ▲ 12 % |
한글과컴퓨터⑤㉿√ | 🔵5백억↑/正 [분/○] | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 및 'AI 100조 투자 시대' 공약 언급 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등 | ▲ 12 % |
M83⑩㉿㉻√ | 🟢1천억↑/正 [분/◐] | 中, 미국 영화 수입 전면 금지 검토 소식 속 중국 영화업계와 협업 관계 부각에 급등 | ▲ 11 % |
비큐AI | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 뉴스 RAG 모 델 글로벌 평가서 최고 수준 달성 모멘텀 지속에 급등 | ▲ 11 % |
슈어소프트테크 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | KOLAS AI 검증 시험규격 추가 인정 획득 소식 속 급등 | ▲ 11 % |
에이비엘바이오 | 🟣2천억↑/正 [🈚/X] | 약 4조원 규모 그랩바디B 기술수출 및 GSK향 추가 기술 이전 기대감 지속에 급등 | ▲ 11 % |
온코크로스▦㉻√ | 🟢1천억↑/正 [분/☆] | ▦㉻ | ✅ 의료AI 테마 상승 및 WODC서 AI 기반 신약개발 사례 발표 예정 기대감 지속 속 급등 | ▲ 11 % |
유티아이 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 반도체·스마트폰 등 상호관세 제외, 품목별 관세 적용 소식 등에 스마트폰/갤럭시 부 품주 테마 상승 속 급등 | ▲ 11 % |
인스웨이브시스템즈 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 이 재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 및 'AI 100조 투자 시대' 공약 언급 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급 등 | ▲ 11 % |
큐리옥스바이오시스템즈 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 영국 정부의 암세포분석 컨소시엄에 세포 분석 공정 자동화 장비 ‘플루토’ 활용 소식 속 급등 | ▲ 11 % |
한싹 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 정부, 에너지·의료·행정분야 양자내성암호 시범전환 착수 소식에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | ▲ 11 % |
나노브릭 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 정부, 에너지·의료·행정분야 양자내성암호 시범전환 착수 소식에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | ▲ 10 % |
나인테크㉻√ | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 삼성디스플레이, 내년 하반 기 애플 폴더블폰 모델 OLED 디스플레이전량 공급 소식 등에 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 급등 | ▲ 10 % |
메디아나 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 의료AI 테마 상승 속 환자감시 장치 등 유럽 CE MDR 인증 획득 소식에 급등 | ▲ 10 % |
세경하이테크㉮√ | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 반도체·스 마트폰 등 상호관세 제외, 품목별 관세 적용 소식 등에 스마트폰/휴대폰부품/갤럭시 부품주 테마 상승 속 급등 | ▲ 10 % |
지엔씨에너지▦√ | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | ▦ | ✅ 이재명 대표, 10조원 규모 AI컴퓨팅센터·AI도시 광주 구축 대선 공약 검토 소식 속 데이터센터 발전기사업 영위 사실 지속 부각에 급등 | ▲ 10 % |
바이브컴퍼니㉻√ | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 및 'AI 100조투자 시대' 공약 언급 등에 지능형로봇/인공지능(AI)/AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등 | ▲ 9 % |
세진중공업㉻√ | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | IMO 규제로 글로벌 선박 교체 수요 확대 전망 및 트럼프, K조선과 협력 기대감 지속 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 | ▲ 9 % |
코어라인소프트 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 의료AI 테마 상승 속 中 수하이와 AI 기반 플랫폼 확장 등MOU 체결 소식에 급등 | ▲ 9 % |
하이스틸 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 한덕수 권한대행, "하루 이틀새 알래스카 LNG 관련 韓美 화상회의 예상" 발언 등에 강관업체(Steel pipe)/남-북-러 가스관사업/철강 중소형 테마 상승 속 급등 | ▲ 9 % |
특징주(2년 최대 거래량) - 나주다 리마인드h님
종목 | 등락률 | 거래대금 | 2년 최대 거래량 사유 |
토마토시스템 | ▲ 25 % | 146,983 | 이재명 대표, ‘퓨리오사AI’ 방문한다는 소식에 퓨리오사AI 테마 강세 |
상지건설 | ▲ 30 % | 105,306 | 6월 3일 조기 대선 기대감 지속 이재명 테마 강세 |
와이즈넛 | ▲ 22 % | 65,632 | 이재명 대표, ‘퓨리오사AI’ 방문한다는 소식에 AI/챗봇 테마 강세 |
링크드 | ▼ 4 % | 23,613 | 민주당의 50조 원 규모 AI 국부펀드 조성 소식 속 동사가 최대주주로 있는 넥써쓰의 주요 관계사인 원유니버스의 사외이사인 신진우 카이스트 교수가 더불어민주당 AI 강국위원회 부위원장으로 선임 부각 강세 |
팬스타엔터프라이즈 | ▲ 30 % | 13,778 | 이재명 대표, ‘퓨리오사AI’ 방문한다는 소식에 퓨리오사AI와 방위산업 공동진출 등을 위한 사업협력 계약을 체결 부각 |
특징주(뉴스)
- 해당 특징주의 뉴스는 첨부 링크를 활용해 주시기 바랍니다.
- 거래대금 1000억 이상

공유되는 정보에 관한 참고 자료 및 주의 사항!!!
- 키움 증권의 특징주 정보를 기준으로 취합하여 개인적인 기준으로 정리 합니다.
- "나는 주식 트레이더다"(이하 나주다) Cafe의 "디선님"의 당일 특징주 자료를 참고 합니다.
디선님께 늘 감사의 마음을 전합니다. 😀 - 2년 최대 거래량은 나주다의 "리마인드h님"의 자료를 기본으로 정리 합니다.
리마인드h님에게 감사의 마음을 전합니다. 😄 - 해당 요약의 과정에서 개인적인 관점에서 정리하여 간략하게 취합하는 과정을 거칩니다.
거래대금 / 거래량 / 거래원 / 시장현황 / 상승률 / 현 주가의 위치 : 개인적인 관점 정리.
🚨 상기의 자료는 개인적인 재태크의 수단으로 지극히 개인적인 관점에서 정리된 내용입니다. 🚨
⛔ 적극적인 투자의 자료로 제공하는 것이 아님을 명심해 주시기 바랍니다.⛔
📢 일체의 종목 추천을 하는 것이 아닙니다. 당일의 흐름만 기록해 두는 저장소의 의미 입니다!!!
같이 보면 좋은 글
- 같이 보면 좋은 글 : 250411-특징주(정규장/시간외/2년최대거래량)
- 같이 보면 좋은 글 : 250410-특징주(정규장/시간외/2년최대거래량)
- 같이 보면 좋은 글 : 250409-특징주(정규장/시간외/2년최대거래량)
★ 참고 URL 링크 및 특징주 관련 뉴스 링크 ★