재테크의 균형을 위한 당일 특징주 정리 내용을 공유 합니다.
목차
당일 특징주 및 2년 최대 거래량
당일 발생된 특징주 및 2년 최대 거래량을 발생시킨 종목을 정리합니다.
특징주(정규장/시간외) - 키움증권 & 나주다 디선님
종목 | 당일 상태 | 특징주 사유 | 등락률 |
그린케미칼⑤㉿㉻√🔥 | 🔵5백억↑/正 [분/☆+] | 탄소 포집·활용·저 장 기술, 조기대선서 여야공통 핵심 정책 부상 전망에 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 테마 상승 속 상한가 | ▲ 30 % |
린드먼아시아㉮√🔥 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 민주당, 국부펀드 공약 기대감 및 금융당국, 모험자본 25% 투자 의무화 정책 기대감 등에창투사 테마 상승 속 상한가 | ▲ 30 % |
링크드▼▼√🔥 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 민주당, AI 등 50조 국부펀드 제안 소식 속 동사가최대주주인 넥써쓰의 생성형AI 활용 게임 개발에 참여하고 있는 신진우 카이스트 교수가 AI 강국위원회 부위원장으로 임명된 사실이 부각되며 상한가 | ▲ 30 % |
미래반도체🔥 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가 | ▲ 30 % |
세명전기㉻√🔥 | 🟡1백억↑/正 [분/☆] | 전력설비 테마 상승 속 이재명 대표 에너지고속도로 HVDC(고압직류송전) 수혜 기대감에 상한가 | ▲ 30 % |
시지트로닉스㉮√🔥 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 반도체 관련주 상승 속 첨단 전력반도체 MCT 양산 성공 소식에 상한가 | ▲ 30 % |
에어레인♬√🔥 | 🟢1천억↑/正 [분/☆+] | 탄소 포집·활용·저장 기술, 조기대선서 여야 공통 핵심 정 책 부상 전망에 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 테마 상승 속 상한가 | ▲ 30 % |
에코바이오🔥 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 탄소 포집·활용·저장 기술, 조기대선서 여야 공통 핵심 정책 부상 전망에 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 테마 상승 속 상한가 | ▲ 30 % |
이스트에이드🔥 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 삼성전자-레인보우로보틱스, 'S&R 휴머노이드 팀' 본격 가동 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | ▲ 30 % |
인바이오젠🔥 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 비트코인 가격폭등 영향 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 상한가 | ▲ 30 % |
카티스▼▼√🔥 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 이재명 대표 신행정수도법 추진 수혜주로 시장에서 지속 부각되며 상한가 | ▲ 30 % |
플루토스🔥 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 민주당, 국부펀드 공약 기대감 및 금융당국, 모험자본 25% 투자 의무화 정책 기대감 등에 창투사 테마 상승 속 상한가 | ▲ 30 % |
한텍♬√🔥 | 🟣2천억↑/正 [분/○] | 韓대행-트럼프 통화 속 조선·알래스카·LNG·방위비 논의 모멘텀 지속 속 美 LNG 프로젝트 참여 실적 보유 지속 부각에 상한가 | ▲ 30 % |
모헨즈♬√ | 🟢1천억↑/正 [분/☆+] | 세종 수도 이전-새만금 개발 확대 조기 대선 정책 기대감 속 레미콘 제조사 덕원산업 자회사로 보유 부각에 급등 | ▲ 28 % |
원익홀딩스⑤㉿◈√ | 🔵5백억↑/正 [분/☆+] | ⑤㉿◈ | ✅ 지주사 및 반도체 관련주 상승, 삼성전자-레인보우로보틱스, 'S&R 휴머노이드 팀' 본격 가동 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | ▲ 22 % |
진도②√ | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일 간 전격 유예 소식 등에패션/의류 테마 상승 속 급등 | ▲ 22 % |
KBI메탈 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일 간 전격 유예 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | ▲ 20 % |
엑시온그룹 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 적정의견 감사보 고서 제출 모멘텀 지속 속 급등 | ▲ 19 % |
엔켐 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 2차전지/전기차/리튬 테마 상승 속 중국산 전해액 제품 관세 확대에 따른 반사수혜 기대감에 급등 | ▲ 19 % |
제룡산업 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 트럼프 대통령, 중 국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 등에 전력설비 테마 상승 속 급등 | ▲ 19 % |
켐트로스 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | ▲ 19 % |
덕산테코피아 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관 세 90일간 전격 유예 소식 등에 2차전지 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | ▲ 18 % |
아이티엠반도체 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 등에 2차전지 및 아이폰 테마 상승 속 급등 | ▲ 18 % |
지누스 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 속 수 혜주로 부각에 급등 | ▲ 18 % |
HD현대일렉트릭㉻√ | 🟣2천억↑/正 [분/○] | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호 관세 90일간 전격 유예 소식 등에 전력설비 테마 상승 속 급등 | ▲ 17 % |
대성창투②♬√ | 🟢1천억↑/正 [②/○] | ②♬ | ✅ 두나무(Dunamu) 테마 상승 및 민주당, 국부펀드 공약 기대감 및 금융당국, 모험자본 25% 투자 의무화 정책 기대감 등에 창투사 테마 상승 속 급등 | ▲ 17 % |
드림인사이트 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | X 공식 광고대행사 선정 모멘텀 지속에 급등 | ▲ 17 % |
디아이씨 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 로봇(산업용/협동로봇 등) 및 자동차부품, 전기차 테마 상승 속 보스턴다이내믹스 휴머노이드 로봇 '아틀라스'에 핵심 부품 공급 가능성 소식 등에 급등 | ▲ 17 % |
에코아이㉻√ | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 탄소 포집·활용·저장 기술, 조기대선서 여야 공통 핵심 정책 부상 전망에 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 테마 상승 속 급등 | ▲ 17 % |
제룡산업 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 트럼프 상호관세 90일 유예 소식에 전력설비 테마 강세 | ▲ 17 % |
RF시스템즈 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 글로벌 무기 수요 확대속 멀티플 지속 상향 전망 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | ▲ 16 % |
라이프시맨틱스 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 우주항공 및 헬스케어 사업 본격화 기대감 부각에 급등 | ▲ 16 % |
에코앤드림 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | ▲ 16 % |
천보 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 등에 2차전지/리튬 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | ▲ 16 % |
한화비전◈√ | 🟢1천억↑/正 [기/◑] | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 등에 반도체 관련 주 상승 속 급등 | ▲ 16 % |
SK아이이테크놀로지 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 2차전 지 테마 상승 속 북미 전기차 30만대 분량 배터리 분리막 공급 시작 소식 등에 급등 | ▲ 15 % |
TS인베스트먼트㉻√ | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 가상화폐(비트코인 등) 및 창투사 테마 상승 속 급등 | ▲ 15 % |
모티브링크D+2☏√ | 🔵5백억↑/正 [기/◐] | D+ 2| ✅ 자동차부품 및 전기차 테마 상승, 현대차그룹 美 현지 생산체계 구축 가속화 속 미국 내 밸류체인 진입 수혜 기대감 지속 부각에급등 | ▲ 15 % |
삼아알미늄 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | ▲ 15 % |
중앙첨단소재 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일 간 전격유예 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | ▲ 15 % |
코스모화학 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 등에 2차전지/리튬 테마 상승 속 급등 | ▲ 15 % |
퀄리타스반도체 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | ▲ 15 % |
피앤씨테크 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 등에 전력설비 테마 상승 속 급등 | ▲ 15 % |
글로본㉻√ | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | ㉻ | ✅ 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | ▲ 14 % |
대한유화 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | ▲ 14 % |
삼현▲√ | 🟡1백억↑/正 [기/☆+] | 방위산업/전쟁 및 테러 및 로봇(산업용/협동로봇 등), 자동차부품 테마 상승 속 한화시스템과 97.90억원 공급계약 체결에 급등 | ▲ 14 % |
시공테크 | 🔵5백억↑/正 [🈚/X] | 이재명 대선 출마 선언 속 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | ▲ 14 % |
크라우드웍스▦√ | 🔵5백억↑/正 [기/☆] | ▦ | ✅ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 AI 정책 수혜주로 지속 부각되며 급등 | ▲ 14 % |
잇츠한불 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 트럼프 상호관세 90일 유예 소식에 화장품 테마 상승 | ▲ 13 % |
펨트론 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 트럼프 상호관세 90일 유예 소식트럼프 행정부, 엔비디아 H20 칩 中 수출규제 계획 철회로 엔비디아 강세 소식 속 반도체 테마 강세 | ▲ 13 % |
효성중공업 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 트럼프 상호관세 90일 유예 소식에 전력설비 테마 강세 | ▲ 13 % |
LS ELECTRIC | 🔵5백억↑/正 [🈚/X] | 트럼프 상호관세 90일 유예 소식에 전력설비 테마 강세 | ▲ 12 % |
에코프로머티 | 🔵5백억↑/正 [🈚/X] | 트럼프 상호관세 90일 유예에 테슬라 22% 급등 소식 속 2차전지 테마 상승 | ▲ 12 % |
제이오 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 트럼프 상호관세 90일 유예에 테슬라 22% 급등 소식 속 2차전지 테마 상승 | ▲ 12 % |
특징주(2년 최대 거래량) - 나주다 리마인드h님
종목 | 등락률 | 거래대금 | 2년 최대 거래량 사유 |
대성창투 | ▲ 17 % | 136,688 | 민주당, 국부펀드와 함께 국민펀드 대선 공약으로 검토중 소식 속 창투사 테마 강세 |
위즈코프 | ▲ 8 % | 53,582 | 조기 대선 6월3일로 확정 소식 지속 일자리 테마 강세 |
특징주(뉴스)
- 해당 특징주의 뉴스는 첨부 링크를 활용해 주시기 바랍니다.
에어레인


모티브링크

공유되는 정보에 관한 참고 자료 및 주의 사항!!!
- 키움 증권의 특징주 정보를 기준으로 취합하여 개인적인 기준으로 정리 합니다.
- "나는 주식 트레이더다"(이하 나주다) Cafe의 "디선님"의 당일 특징주 자료를 참고 합니다.
디선님께 늘 감사의 마음을 전합니다. 😀 - 2년 최대 거래량은 나주다의 "리마인드h님"의 자료를 기본으로 정리 합니다.
리마인드h님에게 감사의 마음을 전합니다. 😄 - 해당 요약의 과정에서 개인적인 관점에서 정리하여 간략하게 취합하는 과정을 거칩니다.
거래대금 / 거래량 / 거래원 / 시장현황 / 상승률 / 현 주가의 위치 : 개인적인 관점 정리.
🚨 상기의 자료는 개인적인 재태크의 수단으로 지극히 개인적인 관점에서 정리된 내용입니다. 🚨
⛔ 적극적인 투자의 자료로 제공하는 것이 아님을 명심해 주시기 바랍니다.⛔
📢 일체의 종목 추천을 하는 것이 아닙니다. 당일의 흐름만 기록해 두는 저장소의 의미 입니다!!!
같이 보면 좋은 글
- 같이 보면 좋은 글 : 250409-특징주(정규장/시간외/2년최대거래량)
- 같이 보면 좋은 글 : 250408-특징주(정규장/시간외/2년최대거래량)
- 같이 보면 좋은 글 : 250407-특징주(정규장/시간외/2년최대거래량)
★ 참고 URL 링크 및 특징주 관련 뉴스 링크 ★