20241203 - 특징주(정규장)
종목 | 당일 상태 | 특징주 사유 | 등락률 |
셀리드🔥 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 항원 플랫폼 기술 특허 등록 결정 소식에 상한가 | ▲ 30 % |
아이빔테크놀로지🔥 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 美 하버드·존스홉킨스대로 판매처 확대 소식에 상한가 | ▲ 30 % |
위드텍🔥 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 반도체 관련주 상승 및 원자력硏, 세계 최초 로봇·센서 활용 방사성핵종 분리 장치 개발 소식 속 원자력硏과 기술개발 사실 부각에 상한가 | ▲ 30 % |
지노믹트리🔥 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 자회사 프로미스 다이아그노스틱스, 방광암 진단키트 미국서 판매 승인 소식에 상한가 | ▲ 30 % |
헝셩그룹🔥 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품/국내 상장 중국기업 테마 상승 속 상한가 | ▲ 30 % |
브이티◈√ | 🟢1천억↑/正 [분/◐] | 화장품 테마 상승 속 64.86억원 규모 이엔씨 지분 추가 인수에 급등 | ▲ 27 % |
이수페타시스⑩㉿√ | 🔘10억↓/正 [분/◑] | 금감원, 유상증자 제동 속 급등 | ▲ 27 % |
SBI인베스트먼트 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 리플 가격 급등 영향 속 최대주주의 최대주주인 SBI홀딩스, 리플 관련 파트너십 구축 사실 부각에 급등 | ▲ 21 % |
엔켐 | 🟢1천억↑/正 [🈚/X] | 2차전지/전기차/리튬 테마상승 및 2,500억원 규모 공모 전환사채 납입 완료 모멘텀 속 급등 | ▲ 20 % |
삐아 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | ▲ 19 % |
올릭스 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 삼성화재, 업계 최초 비만치료제 보장 보험 출시 소식 등에 비만치료제 테마 상승 속 급등 | ▲ 17 % |
씨앤씨인터내셔널 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | ▲ 16 % |
지오릿에너지 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 美, 삼성SDI·스텔란티스 합작법인에 10조5,000억원 규모 대출지원 및 LG엔솔-GM 각형 배터리 공동 개발 추진 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | ▲ 16 % |
한국화장품제조 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | ▲ 16 % |
네오리진 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 사업 파트너 '조이포트', 올해 中 게임 판호 16개 획득 모멘텀 지속에 급등 | ▲ 15 % |
에이럭스 | 🟣2천억↑/正 [🈚/X] | 대통령실 "드론 핵심부품 해외 의존시 보안문제 발생…조달체계 개선" 소식에 드론 테마 상승 | ▲ 15 % |
나이벡 | 🔵5백억↑/正 [🈚/X] | 비만치료제 테마 상승 속 약물전달 플랫폼 '경구제형화' 효능 확인 소식에 급등 | ▲ 14 % |
아이패밀리에스씨 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | ▲ 14 % |
코스텍시스 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 전기차 테마 상승 속 10억원 규모 자사주 취득 결정에 급등 | ▲ 14 % |
디아이티 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | ▲ 13 % |
레이저옵텍 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 피부과 전문의 초청 '레이저옵텍 포럼' 개최 소식 속 급등 | ▲ 13 % |
아주IB투자 | 🟢1천억↑/正 [🈚/X] | 스페이스X 기업가치 492조원으로 평가 소식 속 美 법인, 스페이스X 지분 확보 사실 부각에 급등 | ▲ 13 % |
제닉 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | ▲ 13 % |
대동기어♬√ | 🟣2천억↑/正 [분/☆] | 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 현대차그룹과 총 1조2,398억원 규모 전동화 차량 핵심 부품 수주 소식에 급등 | ▲ 12 % |
산일전기 | 🔵5백억↑/正 [🈚/X] | 업황 호황에 따른 수익성 개선 전망 등에 전력설비 테마 상승 속 급등 | ▲ 12 % |
삼아알미늄 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 美, 삼성SDI·스텔란티스 합작법인에 10조5,000억원 규모 대출지원 및 LG엔솔-GM 각형 배터리 공동 개발 추진 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | ▲ 12 % |
실리콘투 | 🟢1천억↑/正 [🈚/X] | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | ▲ 12 % |
노브랜드 | 🔵5백억↑/正 [🈚/X] | 아웃도어 기업 인수 효과 기대감 등에 급등 | ▲ 11 % |
중앙첨단소재 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 美, 삼성SDI·스텔란티스 합작법인에 10조5,000억원 규모 대출지원 및 LG엔솔-GM 각형 배터리 공동 개발 추진 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | ▲ 11 % |
코스메카코리아 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | ▲ 11 % |
딥마인드 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 육군과 '드론 전사' 100만 양성 MOU 체결 모멘텀 지속 등에 급등 | ▲ 10 % |
선진뷰티사이언스 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | ▲ 10 % |
씨피시스템 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 40억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | ▲ 10 % |
아이텍 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 필라델피아 반도체지수 급등, 美 상무부 대중국 HBM 수출 통제 발표등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | ▲ 10 % |
잉글우드랩 | ⚪10억↑/正 [🈚/X] | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | ▲ 10 % |
코스맥스 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | ▲ 10 % |
키이스트 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 올해 영업이익 흑자전환 및 내년 실적 개선 전망 등에 급등 | ▲ 10 % |
펩트론 | 🟢1천억↑/正 [🈚/X] | 비만치료제 테마 상승 속 당뇨·비만치료제 임상 계획 공개 모멘텀 지속 등에 급등 | ▲ 10 % |
효성중공업 | 🔵5백억↑/正 [🈚/X] | 전력설비 테마 상승 속 그룹사 재무 우려과도 분석 등에 급등 | ▲ 10 % |
효성티앤씨 | 🟡1백억↑/正 [🈚/X] | 효성화학, 동사로 특수가스 사업부 매각 기대감 지속 등에 급등 | ▲ 10 % |
고려아연 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 임시주주총회 앞두고 지분 확보 경쟁 지속 전망 등에 급등 | ▲ 9 % |
덕산테코피아 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | ▲ 9 % |
삼성화재 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 방어주 매력 부각 및 연말 배당 기대감 등에 손해보험 테마 상승 속 급등 | ▲ 9 % |
클리오 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | ▲ 9 % |
토니모리 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 한국 화장품수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품/면세점 테마 상승 속 급등 | ▲ 9 % |
피앤에스미캐닉스 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 협동 로봇 시장 확대 기대감 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | ▲ 9 % |
휴마시스 | 🔘10억↓/正 [🈚/X] | 산업통상자원부로부터 '짐바브웨 리튬광산 조사사업'에 대한 해외자원개발사업신고서 수리 소식에 급등 | ▲ 9 % |
2년 최대 거래량